Hora Sort. | Categories | Anys Naix. | Voltes al Circuit | Metres |
9.30 | Open masculí i femení | 1995....... | 2 Voltes de 5 Kms | 10.000 |
11.00 | Cadets femenins | 1996/1997 | 1 Volta “A” 1 Volta “B” | 1.600 |
11.10 | Cadets masculins | 1996/1997 | 2 Volta “A” | 2.000 |
11.30 | Infantils femenins | 1998/1999 | 1 Volta “A” 1 Volta “B” | 1.600 |
11.40 | Infantils masculins | 1998/1999 | 2 Voltes “A” | 2.000 |
11.55 | Alevins femenins | 2000/2001 | 1 Volta “A” 1 Volta “C” | 1300 |
12.05 | Alevins masculins | 2000/2001 | 1 Volta “A” 1 Volta “B” | 1600 |
12.15 | Benjamins femenins | 2002/2003 | 1 Volta “A” | 1000 |
12.25 | Benjamins masculins | 2002/2003 | 1 Volta “A” | 1000 |
12.35 | Cursa Adaptada | 1 Volta “B” - 100 metres | 500 | |
12.40 | Pre Benjamí femení | 2004 | 1 Volta “B” - 100 metres | 500 |
12.45 | Pre Benjamí masculí | 2004 | 1 Volta “B” - 100 metres | 500 |
12.50 | Pre Benjami femení | 2005 | 1 Volta “B” - 100 metres | 500 |
12.55 | Pre Benjami masculí | 2005 | 1 Volta “B” - 100 metres | 500 |
13.05 | Mainada femenina | 2006 | 1 volta camp futbol | 200 |
13.10 | Mainada masculina | 2006 | 1 volta camp futbol | 200 |
13.15 | Mainada femenina | 2007 | 1 volta camp futbol | 200 |
13.20 | Mainada masculina | 2007 | 1 volta camp futbol | 200 |
13.30 | Baldufes Femenines | 2008 | 1/2 volta camp futbol | 100 |
13.35 | Baldufes Masculins | 2008 | 1/2 volta camp futbol | 100 |
XXIè CROS ESCOLAR DE SANTA MARGARIDA i ELS MONJOS
(XVè CROS DEL PENEDÈS)
Dissabte dia 12 NOVEMBRE de 2011
El Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb la col.laboració de les Associacions de Pares i Mares d’alumnes de les escoles Doctor Samaranch, Arrels, el Institut del Foix, el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, club atletisme Esportiu Penedès i Caixa Penedès, organitza per al proper dissabte 12 de novembre de 2011 el XXIè CROS ESCOLAR de SANTA MARGARIDA i els MONJOS, classificatori pels Jocs Escolars Esportius de Catalunya, i la 10ª Cursa de 10 Kms.
No hay comentarios:
Publicar un comentario